Dieser Indikator weist das durchschnittliche Alter der in einem bestimmten Kalenderjahr zum ersten Mal heiratenden, d.h. ledigen, Männer bzw. Frauen aus.
Zwischen 1870 und 1940 lag das durchschnittliche Erstheiratsalter bei 26,5 Jahren für die Frauen und 28,5 Jahren für die Männer. Zwischen 1940 und 1970 sank es um 2 Jahre. Die Tatsache, dass früher geheiratet wurde, hatte weitreichende Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit (Baby-Boom).
Heute heiraten die Männer und Frauen immer später. Die Ehepaare sind bei der Erstheirat gut 5 Jahre älter als 1971. Der Altersunterschied zwischen den erstmals Heiratenden ist seit 1950 ziemlich stabil: die Männer sind zwischen 2,2 und 2,4 Jahre älter als die Frauen.
Bevölkerungsbewegung IndikatorenDurchschnittsalter bei der Erstheirat
Durchschnittsalter bei der Erstheirat
| Männer | Frauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | |
| Schweiz | 31.0 | 31.4 | 31.6 | 28.7 | 29.1 | 29.4 |
| Zürich | 31.3 | 31.9 | 31.8 | 29.0 | 29.5 | 29.5 |
| Bern | 31.0 | 31.3 | 31.4 | 28.6 | 29.0 | 29.3 |
| Luzern | 31.5 | 31.7 | 32.1 | 29.0 | 29.3 | 29.6 |
| Uri | 31.7 | 31.7 | 32.3 | 28.6 | 28.5 | 29.4 |
| Schwyz | 31.4 | 32.0 | 32.5 | 28.7 | 29.2 | 29.9 |
| Obwalden | 31.0 | 31.9 | 31.7 | 28.7 | 29.3 | 29.8 |
| Nidwalden | 32.3 | 31.9 | 31.7 | 30.3 | 29.4 | 29.9 |
| Glarus | 29.6 | 30.9 | 30.7 | 27.4 | 28.7 | 28.5 |
| Zug | 31.3 | 32.5 | 32.3 | 29.0 | 29.9 | 30.0 |
| Freiburg | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 28.2 | 28.4 | 28.9 |
| Solothurn | 31.4 | 31.8 | 32.0 | 28.9 | 29.0 | 29.8 |
| Basel-Stadt | 31.0 | 31.8 | 32.1 | 29.0 | 30.0 | 29.9 |
| Basel-Landschaft | 31.3 | 32.0 | 32.1 | 29.0 | 29.9 | 29.7 |
| Schaffhausen | 31.0 | 30.7 | 30.9 | 28.6 | 28.1 | 28.7 |
| Appenzell A. Rh. | 30.7 | 30.6 | 31.0 | 28.2 | 28.5 | 28.9 |
| Appenzell I. Rh. | 30.2 | 31.3 | 32.6 | 27.6 | 29.2 | 29.8 |
| St. Gallen | 30.9 | 31.0 | 31.3 | 28.7 | 28.4 | 28.9 |
| Graubünden | 31.1 | 31.7 | 32.0 | 28.8 | 29.8 | 29.6 |
| Aargau | 31.1 | 31.5 | 31.7 | 28.7 | 29.1 | 29.4 |
| Thurgau | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 28.1 | 28.6 | 28.9 |
| Tessin | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 29.0 | 29.3 | 29.8 |
| Waadt | 30.5 | 31.0 | 31.1 | 28.4 | 29.0 | 29.0 |
| Wallis | 30.7 | 30.9 | 31.2 | 28.4 | 28.8 | 29.0 |
| Neuenburg | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 27.7 | 28.2 | 28.6 |
| Genf | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 28.7 | 28.8 | 29.4 |
| Jura | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 27.8 | 28.4 | 28.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011

