Die zusammengefasste Erstheiratsziffer weist den durchschnittlichen Prozentanteil der ledigen Personen aus, die im Laufe der Zeit vor dem Erreichen des 50. Altersjahres zum ersten Mal heiraten werden, wenn das altersspezifische Heiratsverhalten in einem bestimmten Kalenderjahr zukünftig nicht mehr ändern würde. Die Altersbegrenzung auf 50 Jahre wird wegen den Auswirkungen der Heirat auf das Fruchtbarkeitsverhalten gewählt.
Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts konnte erwartet werden, dass fast alle ledigen Personen mindestens einmal in ihrem Leben heiraten werden. Gegenwärtig sind es weniger als zwei Drittel.
Bevölkerungsbewegung IndikatorenZusammengefasste Erstheiratsziffer
Zusammengefasste Erstheiratsziffer
| Männer | Frauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | |
| Schweiz | 58.1 | 59.0 | 60.8 | 62.8 | 64.0 | 65.5 |
| Zürich | 63.2 | 61.5 | 63.6 | 70.3 | 69.3 | 71.0 |
| Bern | 58.4 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 66.5 | 66.3 |
| Luzern | 60.7 | 62.0 | 65.9 | 62.7 | 64.8 | 67.9 |
| Uri | 53.5 | 70.9 | 57.8 | 61.7 | 78.8 | 64.2 |
| Schwyz | 57.4 | 62.9 | 63.8 | 64.2 | 70.2 | 73.0 |
| Obwalden | 66.7 | 62.7 | 73.5 | 66.3 | 67.6 | 76.5 |
| Nidwalden | 59.9 | 63.6 | 65.2 | 67.1 | 69.9 | 73.6 |
| Glarus | 49.5 | 51.2 | 55.6 | 51.2 | 58.3 | 60.1 |
| Zug | 66.3 | 68.5 | 66.4 | 73.7 | 74.2 | 70.9 |
| Freiburg | 58.0 | 57.0 | 58.7 | 62.7 | 60.4 | 60.5 |
| Solothurn | 50.8 | 55.0 | 61.8 | 55.1 | 59.1 | 68.7 |
| Basel-Stadt | 48.6 | 53.2 | 52.9 | 51.4 | 57.9 | 56.1 |
| Basel-Landschaft | 55.4 | 58.6 | 64.2 | 58.8 | 65.9 | 67.9 |
| Schaffhausen | 55.2 | 49.3 | 52.9 | 59.0 | 57.6 | 54.9 |
| Appenzell A. Rh. | 66.4 | 59.1 | 68.4 | 68.2 | 62.5 | 72.5 |
| Appenzell I. Rh. | 51.8 | 56.7 | 65.6 | 52.4 | 66.0 | 67.7 |
| St. Gallen | 55.0 | 56.2 | 60.9 | 59.8 | 61.2 | 64.9 |
| Graubünden | 49.9 | 57.5 | 58.6 | 56.2 | 62.4 | 62.5 |
| Aargau | 56.1 | 60.0 | 59.3 | 61.2 | 65.8 | 65.1 |
| Thurgau | 58.5 | 54.8 | 57.4 | 61.1 | 59.0 | 61.7 |
| Tessin | 56.4 | 58.7 | 59.0 | 63.1 | 64.0 | 64.9 |
| Waadt | 56.6 | 56.0 | 57.7 | 61.3 | 59.3 | 62.1 |
| Wallis | 56.3 | 54.8 | 62.7 | 59.7 | 60.0 | 65.0 |
| Neuenburg | 61.5 | 58.8 | 63.2 | 69.9 | 64.9 | 67.6 |
| Genf | 61.4 | 57.6 | 56.0 | 63.3 | 60.1 | 58.8 |
| Jura | 57.6 | 66.9 | 58.3 | 61.3 | 68.8 | 59.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011

