Bei der Berechnung des Durchschnittsalters bei der Geburt wird die Rangfolge der Geburt (erstes, zweites Kind etc.) nicht berücksichtigt. Von besonderem Interesse ist daher auch das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt ihres ersten Kindes. Dieses bestimmt zu einem grossen Teil, wie viele weitere Kinder eine Frau zur Welt bringen wird.
Informationen über das Alter und den Zivilstand der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt als auch über die Rangfolge der Geburt erlauben, das durchschnittliche Alter zum Zeitpunkt der Geburt aller Frauen, welche in einem bestimmten Kalenderjahr ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben, zu ermitteln. Zu beachten ist, dass sich dieser Indikator nur auf die verheirateten Frauen und auf die Rangfolge der Geburt innerhalb der aktuellen Ehe bezieht.
Wie bereits beim Durchschnittsalter bei der Geburt können auch hier zwei unterschiedliche Entwicklungen festgestellt werden. Die Anzahl der unter 30-jährigen Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, nimmt ab, während gleichzeitig die Anzahl der 35-jährigen und älteren Frauen zunimmt. Längere Ausbildungszeiten, der spätere Eintritt ins Berufsleben, Veränderungen der Lebens- und Verhaltensweisen etc. können das "Aufschieben" der ersten Geburt in spätere Altersjahre erklären.
Bevölkerungsbewegung IndikatorenDurchschnittsalter der verheirateten Mütter bei der Erstgeburt
Durchschnittsalter der verheirateten Mütter bei der Erstgeburt
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 30.1 | 30.2 |
| Zürich | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 30.6 | 30.7 |
| Bern | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.0 |
| Luzern | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | 30.1 |
| Uri | 29.3 | 28.9 | 29.3 | 30.1 | 29.9 |
| Schwyz | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 30.2 |
| Obwalden | 29.1 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 30.3 |
| Nidwalden | 29.6 | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 30.7 |
| Glarus | 27.6 | 28.4 | 27.8 | 27.5 | 28.7 |
| Zug | 30.2 | 30.6 | 30.2 | 30.9 | 30.3 |
| Freiburg | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 29.7 |
| Solothurn | 29.1 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.7 |
| Basel-Stadt | 29.7 | 29.9 | 30.8 | 30.6 | 30.8 |
| Basel-Landschaft | 29.9 | 29.9 | 30.3 | 30.6 | 30.4 |
| Schaffhausen | 28.4 | 29.1 | 29.0 | 28.6 | 29.0 |
| Appenzell A. Rh. | 29.1 | 29.3 | 28.7 | 29.9 | 29.0 |
| Appenzell I. Rh. | 29.0 | 28.3 | 29.3 | 29.0 | 29.5 |
| St. Gallen | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 29.2 | 29.2 |
| Graubünden | 29.8 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.1 |
| Argau | 29.2 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30.0 |
| Thurgau | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 29.8 | 29.5 |
| Tessin | 30.3 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | 30.8 |
| Waadt | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 30.4 |
| Wallis | 29.4 | 29.8 | 29.5 | 29.9 | 29.8 |
| Neuenburg | 29.1 | 29.0 | 29.4 | 29.2 | 29.5 |
| Genf | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 30.7 | 30.8 |
| Jura | 28.5 | 29.0 | 29.4 | 29.3 | 28.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011

