Die zusammengefasste Geburtenziffer (ZGZ) entspricht der durchschnittlichen Anzahl Kinder, die eine Frau im Verlauf ihres Lebens zur Welt bringen würde, wenn die altersspezifischen Fruchtbarkeitsverhältnisse eines bestimmten Kalenderjahres zukünftig konstant bleiben würden. Man spricht von Generationenerhalt, wenn die Anzahl der Mädchen in der Generation der Kinder gleich gross ist wie die Anzahl der Frauen in der Generation der Eltern. Wegen des Geschlechterverhältnisses bei der Geburt und der geringen Kindersterblichkeit wird der Generationenerhalt in den Industrieländern heute gewährleistet, wenn durchschnittlich 2,1 Kinder je Frau geboren werden.
Das Ende des Babybooms leitete einen mehrjährigen markanten Rückgang der Kinderzahl je Frau ein. 1964 lag die ZGZ noch bei 2,7 Kindern pro Frau, d.h. beinahe zwei Mal höher als heute. Während der Wirtschaftskrise in den 1970er Jahren sank die Geburtenhäufigkeit unter die Grenze des Generationserhalts. Seit 2001 steigt die zusammengefasste Geburtenziffer ständig an und erreicht im Jahr 2010 einen Wert von 1,54 Kindern pro Frau.
Seit 1971 zeigt die ZGZ zum Teil grosse Unterschiede zwischen Schweizerinnen und Ausländerinnen. Im Durchschnitt bringen Ausländerinnen mehr Kinder zur Welt als Schweizerinnen.
Bevölkerungsbewegung IndikatorenZusammengefasste Geburtenziffer
Zusammengefasste Geburtenziffer
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.54 |
| Zürich | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.55 |
| Bern | 1.38 | 1.41 | 1.46 | 1.48 | 1.52 |
| Luzern | 1.46 | 1.48 | 1.54 | 1.52 | 1.56 |
| Uri | 1.51 | 1.47 | 1.49 | 1.57 | 1.61 |
| Schwyz | 1.53 | 1.50 | 1.64 | 1.54 | 1.57 |
| Obwalden | 1.60 | 1.66 | 1.61 | 1.65 | 1.60 |
| Nidwalden | 1.35 | 1.33 | 1.43 | 1.32 | 1.41 |
| Glarus | 1.49 | 1.50 | 1.38 | 1.33 | 1.36 |
| Zug | 1.49 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.56 |
| Freiburg | 1.59 | 1.57 | 1.61 | 1.66 | 1.68 |
| Solothurn | 1.33 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.48 |
| Basel-Stadt | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.33 |
| Basel-Landschaft | 1.34 | 1.42 | 1.43 | 1.46 | 1.52 |
| Schaffhausen | 1.33 | 1.43 | 1.32 | 1.41 | 1.35 |
| Appenzell A. Rh. | 1.42 | 1.41 | 1.55 | 1.48 | 1.65 |
| Appenzell I. Rh | 1.67 | 1.85 | 1.77 | 1.75 | 1.71 |
| St. Gallen | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.57 |
| Graubünden | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.33 |
| Aargau | 1.47 | 1.45 | 1.54 | 1.49 | 1.60 |
| Thurgau | 1.44 | 1.48 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
| Tessin | 1.25 | 1.28 | 1.37 | 1.35 | 1.38 |
| Waadt | 1.59 | 1.63 | 1.59 | 1.65 | 1.66 |
| Wallis | 1.42 | 1.39 | 1.46 | 1.44 | 1.56 |
| Neuenburg | 1.66 | 1.60 | 1.61 | 1.69 | 1.65 |
| Genf | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.48 |
| Jura | 1.64 | 1.47 | 1.60 | 1.67 | 1.71 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011


