Bevölkerungsbewegung IndikatorenÜberblick
Bevölkerungsbewegung
| Lebendgeburten | Todesfälle | Wanderungssaldo | Heiraten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 72.3 | 61.2 | 41.8 | 39.2 | |
| 2002 | 72.4 | 61.8 | 48.9 | 40.2 | |
| 2003 | 71.8 | 63.1 | 43.0 | 40.1 | |
| 2004 | 73.1 | 60.2 | 40.5 | 39.5 | |
| 2005 | 72.9 | 61.1 | 36.2 | 40.1 | |
| 2006 | 73.4 | 60.3 | 39.4 | 39.8 | |
| 2007 | 74.5 | 61.1 | 75.5 | 40.3 | |
| 2008 | 76.7 | 61.2 | 98.2 | 41.5 | |
| 2009 | 78.3 | 62.5 | 74.6 | 41.9 | |
| 2010 | 80.3 | 62.6 | 64.9 | 43.2 | |
Am Anfang des 20. Jahrhunderts war der Geburtenüberschuss der dominante Faktor des Bevölkerungswachstums. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Wanderungsgewinne immer bedeutender. Sie trugen in den 1950er und 1960er Jahren ungefähr zur Hälfte zum Bevölkerungszuwachs bei. Seit 1986 übertrifft der Wanderungsgewinn aus dem Ausland den Geburtenüberschuss (in einzelnen Jahren wurde diese Tendenz allerdings unterbrochen, zuletzt 1996–1998). Der Wanderungsgewinn war 2010 für 78,5% des Bevölkerungswachstums verantwortlich.
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011

