Sprachen, Religionen Daten, IndikatorenSprachen
Erste Ergebnisse für 2010 (Basis: ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten) finden Sie hier
Wohnbevölkerung nach Hauptsprache
| 1990 | 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 6873.7 | 7288.0 | |
| Deutsch | 4374.7 | 4640.4 | |
| Französisch | 1321.7 | 1485.1 | |
| Italienisch | 524.1 | 471.0 | |
| Rätoromanisch | 39.6 | 35.1 | |
| Spanisch | 116.8 | 77.5 | |
| Serbisch und Kroatisch | 109.0 | 111.4 | |
| Übrige slawische Sprachen | 18.6 | 23.3 | |
| Portugiesisch | 93.8 | 89.5 | |
| Türkische Sprachen | 61.3 | 44.5 | |
| Englisch | 60.8 | 73.4 | |
| Albanisch | 35.9 | 94.9 | |
| Übrige Sprachen | 117.4 | 142.0 |
