Sprachen, Religionen Daten, IndikatorenReligionen
Erste Ergebnisse für 2010 (Basis: ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten) finden Sie hier
Wohnbevölkerung nach Religion
| 1980 | 1990 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6366.0 | 6873.7 | 7288.0 | |
| Protestantisch | 2865.7 | 2798.0 | 2569.1 | |
| Römisch-katholisch | 3030.1 | 3172.3 | 3047.9 | |
| Christ-katholisch | 16.6 | 11.7 | 13.3 | |
| Christlich-orthodox | 37.2 | 71.5 | 131.9 | |
| Andere christliche Gemeinschaften | 18.9 | 8.3 | 14.4 | |
| Jüdische Gemeinschaften | 18.3 | 17.6 | 17.9 | |
| Islamische Gemeinschaften | 56.6 | 152.2 | 310.8 | |
| Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften | 11.8 | 29.2 | 57.1 | |
| Keine Zugehörigkeit | 241.6 | 510.9 | 809.8 | |
| Ohne Angaben | 69.1 | 101.9 | 315.8 |
