Familien, Haushalte Daten, IndikatorenHaushaltstypen
Haushalte nach Haushaltstyp
| 1980 | 1990 | 2000 | 2009 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2459.3 | 2859.8 | 3181.6 | ... | |
| Privathaushalte | 2449.8 | 2841.9 | 3115.4 | 3399.3 | |
| Einpersonenhaushalte | 710.3 | 920.3 | 1120.9 | 1268.3 | |
| Familienhaushalte | 1632.0 | 1827.8 | 1931.7 | 2089.0 | |
| Nichtfamilienhaushalte | 107.5 | 93.7 | 62.8 | 42.1 | |
| Kollektivhaushalte | 9.5 | 17.9 | 66.2 | ... | |
Zuletzt aktualisiert am: 08.07.2010
