Familien, Haushalte Daten, IndikatorenHaushaltsgrösse
Privathaushalte nach Haushaltsgrösse
| 1980 | 1990 | 2000 | 2009 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2449.8 | 2841.9 | 3115.4 | 3399.3 | |
| Einpersonenhaushalte | 710.3 | 920.3 | 1120.9 | 1268.3 | |
| Mehrpersonenhaushalte | 1739.5 | 1921.5 | 1994.5 | 2131.0 | |
| mit 2 Personen | 727.0 | 899.8 | 986.0 | 1110.3 | |
| mit 3 Personen | 386.8 | 424.2 | 403.0 | 411.3 | |
| mit 4 Personen | 402.1 | 413.2 | 410.0 | 422.3 | |
| mit 5 und mehr Personen | 223.6 | 184.4 | 195.5 | 187.4 | |
| Personen je Haushalt | 2.51 | 2.33 | 2.24 | 2.18 | |
Zuletzt aktualisiert am: 08.07.2010


