Familien, Haushalte Daten, IndikatorenFamilienhaushalte
Familienhaushalte nach Haushaltstyp
| 1980 | 1990 | 2000 | 2009 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1632.0 | 1827.8 | 1931.7 | 2089.0 | |
| (Ehe-)Paar ohne Kind | 586.6 | 756.0 | 850.0 | 971.5 | |
| (Ehe)-Paar mit Kind(ern) | 911.1 | 919.4 | 898.3 | 901.5 | |
| Mit 1 Kind2 | 289.5 | 279.7 | 258.1 | ... | |
| Mit 2 Kindern2 | 323.6 | 299.9 | 306.5 | ... | |
| Mit 3 und mehr Kindern2 | 129.4 | 113.4 | 126.1 | ... | |
| Alleinerziehende | 124.4 | 145.1 | 161.3 | 182.8 | |
| Mit 1 Kind2 | 39.1 | 44.7 | 61.3 | ... | |
| Mit 2 Kindern2 | 19.7 | 20.7 | 33.7 | ... | |
| Mit 3 und mehr Kindern2 | 5.4 | 4.6 | 9.2 | ... | |
| Einzelperson mit Eltern(teil) | 9.8 | 7.3 | 22.1 | 33.2 | |
Zuletzt aktualisiert am: 08.07.2010
