Kennzahlen
| Jahr | Zug (ZG) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 238.8 |
| Siedlungsfläche % | 12.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 44.8 | |
| Wald und Gehölz % | 27.7 | |
| Unproduktive Fläche % | 15.3 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 113'105 |
| Je km2 | 535 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 13.4 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 9.0 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 4.9 | |
| Ausländer in % | 2009 | 23.3 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 23.0 | |
| 20-64 Jahre | 64.6 | |
| >64 Jahre | 12.3 | |
| Privathaushalte | 2000 | 40819 |
| Personen pro Haushalt | 2.3 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 85,1 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 2,7 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 2,5 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 18.8 | |
| Sekundarstufe II in % | 48.8 | |
| Tertiärstufe in % | 27.0 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.6 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 1850 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 20658 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 60478 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 627 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 1340 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 8702 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.60 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 32.6 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 7.0 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.29 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 26.4 | |
| Privatwagen | 47.9 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 62.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 21.5 | |
| CVP | 23.3 | |
| SPS | 9.1 | |
| SVP | 29.1 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | 17.0 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
