Kennzahlen
| Jahr | Zürich | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 87.9 |
| Siedlungsfläche % | 60.9 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 11.0 | |
| Wald und Gehölz % | 26.5 | |
| Unproduktive Fläche % | 1.6 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 372'857 |
| Je km2 | 4'195 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 9.5 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 10.4 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -0.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 30.5 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 15.8 | |
| 20-64 Jahre | 66.0 | |
| >64 Jahre | 18.3 | |
| Privathaushalte | 2000 | 186880 |
| Personen pro Haushalt | 1.8 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 77,7 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 4,7 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 2,3 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 21.4 | |
| Sekundarstufe II in % | 40.8 | |
| Tertiärstufe in % | 30.1 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 82.1 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 197 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 30945 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 330860 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 52 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 2317 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 23701 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.61 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 7.1 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 3.4 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.07 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 58.8 | |
| Privatwagen | 22.3 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 19.3 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 11.9 | |
| CVP | 6.8 | |
| SPS | 28.3 | |
| SVP | 22.6 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 10.4 | |
| Grüne | 17.6 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.6 | |
| Kleine Linksparteien | 0.4 | |
| Andere | 0.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
