Kennzahlen
| Jahr | Zürich (ZH) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 1'728.8 |
| Siedlungsfläche % | 20.1 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 43.4 | |
| Wald und Gehölz % | 30.7 | |
| Unproduktive Fläche % | 5.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 1'373'068 |
| Je km2 | 814 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 12.7 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 10.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 2.6 | |
| Ausländer in % | 2009 | 23.7 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 20.5 | |
| 20-64 Jahre | 64.4 | |
| >64 Jahre | 15.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 567573 |
| Personen pro Haushalt | 2.1 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 83,4 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 4,0 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 1,7 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 19.2 | |
| Sekundarstufe II in % | 49.1 | |
| Tertiärstufe in % | 25.6 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 81.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.9 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 12507 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 143231 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 655848 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 4227 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 11383 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 58796 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.58 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 24.8 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 5.3 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.63 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 37.4 | |
| Privatwagen | 41.8 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 55.0 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.2 | |
| CVP | 7.6 | |
| SPS | 19.8 | |
| SVP | 33.9 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 10.8 | |
| Grüne | 11.5 | |
| Kleine Rechtsparteien | 2.7 | |
| Kleine Linksparteien | 0.2 | |
| Andere | 0.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
