Kennzahlen
| Jahr | Wallis (VS) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 5'224.4 |
| Siedlungsfläche % | 3.1 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 20.3 | |
| Wald und Gehölz % | 22.8 | |
| Unproduktive Fläche % | 53.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 312'684 |
| Je km2 | 59 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 11.5 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 10.6 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 1.8 | |
| Ausländer in % | 2009 | 20.4 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 24.4 | |
| 20-64 Jahre | 60.6 | |
| >64 Jahre | 15.1 | |
| Privathaushalte | 2000 | 107378 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 62,8 | |
| Zweithäufigste in % | Deutsch 28,4 | |
| Dritthäufigste in % | Portugiesisch 2,3 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 29.3 | |
| Sekundarstufe II in % | 48.0 | |
| Tertiärstufe in % | 15.1 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 74.6 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 10597 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 37249 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 93177 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 4322 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 3273 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 12246 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.63 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 61.4 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 7.5 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.15 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 11.7 | |
| Privatwagen | 58.4 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 48.3 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 16.0 | |
| CVP | 44.9 | |
| SPS | 14.7 | |
| SVP | 16.6 | |
| LPS | 1.0 | |
| Mitteparteien | 1.1 | |
| Grüne | 3.9 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.8 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
