Kennzahlen
| Jahr | Waadt (VD) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 3'212.1 |
| Siedlungsfläche % | 8.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 43.4 | |
| Wald und Gehölz % | 31.8 | |
| Unproduktive Fläche % | 16.4 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 713'281 |
| Je km2 | 248 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 13.8 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 11.4 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 3.3 | |
| Ausländer in % | 2009 | 30.5 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 23.3 | |
| 20-64 Jahre | 61.8 | |
| >64 Jahre | 14.9 | |
| Privathaushalte | 2000 | 278752 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 81,8 | |
| Zweithäufigste in % | Deutsch 4,7 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 2,9 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 22.7 | |
| Sekundarstufe II in % | 45.1 | |
| Tertiärstufe in % | 24.7 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 75.9 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 5.6 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 14187 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 66132 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 259616 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 4522 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 6089 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 26589 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.61 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 28.3 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 4.4 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.46 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 21.3 | |
| Privatwagen | 55.6 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 60.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 14.6 | |
| CVP | 5.6 | |
| SPS | 22.0 | |
| SVP | 22.4 | |
| LPS | 8.1 | |
| Mitteparteien | 1.1 | |
| Grüne | 14.3 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.5 | |
| Kleine Linksparteien | 6.8 | |
| Andere | 3.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
