Kennzahlen
| Jahr | Thurgau (TG) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 990.9 |
| Siedlungsfläche % | 11.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 53.2 | |
| Wald und Gehölz % | 21.5 | |
| Unproduktive Fläche % | 14.1 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 248'444 |
| Je km2 | 284 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 7.7 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 6.4 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 1.9 | |
| Ausländer in % | 2009 | 21.0 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 26.5 | |
| 20-64 Jahre | 59.5 | |
| >64 Jahre | 14.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 91537 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 88,5 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 2,8 | |
| Dritthäufigste in % | Albanisch 2,2 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 23.7 | |
| Sekundarstufe II in % | 52.8 | |
| Tertiärstufe in % | 17.5 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.7 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 9016 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 40560 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 65499 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 3076 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 3088 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 8729 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.56 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 43.3 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 6.0 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.38 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 12.8 | |
| Privatwagen | 54.8 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 57.3 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 12.1 | |
| CVP | 15.2 | |
| SPS | 11.7 | |
| SVP | 42.3 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 2.8 | |
| Grüne | 10.2 | |
| Kleine Rechtsparteien | 4.5 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
