Kennzahlen
| Jahr | Tessin (TI) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 2'812.5 |
| Siedlungsfläche % | 5.1 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 14.3 | |
| Wald und Gehölz % | 48.8 | |
| Unproduktive Fläche % | 31.7 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 333'753 |
| Je km2 | 122 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 8.8 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 8.6 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 0.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 25.4 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 19.8 | |
| 20-64 Jahre | 62.3 | |
| >64 Jahre | 17.8 | |
| Privathaushalte | 2000 | 134916 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Italienisch 83,1 | |
| Zweithäufigste in % | Deutsch 8,3 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 1,7 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 29.3 | |
| Sekundarstufe II in % | 48.4 | |
| Tertiärstufe in % | 18.2 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 70.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 5.1 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 3092 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 47848 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 130102 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 1143 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 3564 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 16846 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.60 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 36.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 6.0 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.72 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 12.1 | |
| Privatwagen | 64.6 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 64.2 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 28.1 | |
| CVP | 24.1 | |
| SPS | 18.1 | |
| SVP | 8.7 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | 4.8 | |
| Kleine Rechtsparteien | 14.0 | |
| Kleine Linksparteien | 1.3 | |
| Andere | 0.8 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
