Kennzahlen
| Jahr | St. Gallen | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 39.3 |
| Siedlungsfläche % | 38.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 31.1 | |
| Wald und Gehölz % | 28.9 | |
| Unproduktive Fläche % | 1.7 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 72'959 |
| Je km2 | 1'844 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 4.1 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 4.9 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -0.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 28.2 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 19.7 | |
| 20-64 Jahre | 62.8 | |
| >64 Jahre | 17.4 | |
| Privathaushalte | 2000 | 34934 |
| Personen pro Haushalt | 2.0 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 83,0 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 3,7 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 3,7 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 23.9 | |
| Sekundarstufe II in % | 46.3 | |
| Tertiärstufe in % | 22.5 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 78.2 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 165 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 11785 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 54289 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 66 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 689 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 4100 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.53 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 13.7 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 4.3 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 2.17 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 40.1 | |
| Privatwagen | 32.7 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 21.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 15.3 | |
| CVP | 17.3 | |
| SPS | 25.4 | |
| SVP | 23.2 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 8.4 | |
| Grüne | 8.1 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.1 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
