Kennzahlen
| Jahr | St. Gallen (SG) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 2'025.4 |
| Siedlungsfläche % | 8.7 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 47.9 | |
| Wald und Gehölz % | 30.6 | |
| Unproduktive Fläche % | 12.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 478'907 |
| Je km2 | 243 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 6.0 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 4.0 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 2.0 | |
| Ausländer in % | 2009 | 21.7 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.6 | |
| 20-64 Jahre | 60.0 | |
| >64 Jahre | 14.4 | |
| Privathaushalte | 2000 | 183750 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 88,0 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 2,5 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 2,3 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 25.1 | |
| Sekundarstufe II in % | 51.1 | |
| Tertiärstufe in % | 17.7 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.4 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.4 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 12419 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 87720 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 154469 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 4781 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 5622 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 17676 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.56 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 38.7 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 5.1 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.50 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 19.5 | |
| Privatwagen | 48.6 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 52.9 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.6 | |
| CVP | 21.4 | |
| SPS | 14.7 | |
| SVP | 35.8 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 5.2 | |
| Grüne | 6.4 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.7 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
