Kennzahlen
| Jahr | Solothurn (SO) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 790.5 |
| Siedlungsfläche % | 12.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 43.4 | |
| Wald und Gehölz % | 43.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 1.0 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 255'284 |
| Je km2 | 320 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 3.6 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 4.2 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 0.0 | |
| Ausländer in % | 2009 | 19.3 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 23.4 | |
| 20-64 Jahre | 60.5 | |
| >64 Jahre | 16.1 | |
| Privathaushalte | 2000 | 102584 |
| Personen pro Haushalt | 2.3 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 88,3 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 3,1 | |
| Dritthäufigste in % | Albanisch 1,6 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 23.8 | |
| Sekundarstufe II in % | 52.8 | |
| Tertiärstufe in % | 18.2 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.3 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.8 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 4591 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 41137 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 76419 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 1671 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 2725 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 8496 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.56 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 46.8 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 3.8 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.98 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 17.4 | |
| Privatwagen | 54.7 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 67.8 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 21.0 | |
| CVP | 20.4 | |
| SPS | 19.5 | |
| SVP | 27.1 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 1.8 | |
| Grüne | 10.0 | |
| Kleine Rechtsparteien | 0.4 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
