Kennzahlen
| Jahr | Schwyz (SZ) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 908.2 |
| Siedlungsfläche % | 5.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 41.0 | |
| Wald und Gehölz % | 33.7 | |
| Unproduktive Fläche % | 20.0 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 146'730 |
| Je km2 | 170 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 12.8 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 10.0 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 3.9 | |
| Ausländer in % | 2009 | 18.0 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.6 | |
| 20-64 Jahre | 61.4 | |
| >64 Jahre | 12.9 | |
| Privathaushalte | 2000 | 50089 |
| Personen pro Haushalt | 2.5 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 89,9 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 2,1 | |
| Dritthäufigste in % | Albanisch 1,9 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 26.8 | |
| Sekundarstufe II in % | 50.2 | |
| Tertiärstufe in % | 17.4 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.5 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 4723 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 18661 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 41198 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 1789 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 1937 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 6207 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.61 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 44.2 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 7.8 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.97 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 15.9 | |
| Privatwagen | 56.0 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 56.2 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 16.7 | |
| CVP | 20.1 | |
| SPS | 13.9 | |
| SVP | 45.0 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 0.9 | |
| Grüne | 3.4 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
