Kennzahlen
| Jahr | Schaffhausen (SH) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 298.5 |
| Siedlungsfläche % | 10.6 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 45.0 | |
| Wald und Gehölz % | 43.1 | |
| Unproduktive Fläche % | 1.3 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 76'356 |
| Je km2 | 254 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 2.9 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 4.4 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -1.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 22.9 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 22.7 | |
| 20-64 Jahre | 59.5 | |
| >64 Jahre | 17.8 | |
| Privathaushalte | 2000 | 31427 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 87,6 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 2,6 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 2,5 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 21.4 | |
| Sekundarstufe II in % | 53.7 | |
| Tertiärstufe in % | 19.2 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.2 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 1966 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 13775 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 24178 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 670 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 805 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 3002 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.54 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 39.1 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.9 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.10 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 28.8 | |
| Privatwagen | 45.2 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 51.1 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 26.7 | |
| CVP | ||
| SPS | 34.2 | |
| SVP | 39.1 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
