Kennzahlen
| Jahr | Luzern (LU) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 1'493.5 |
| Siedlungsfläche % | 8.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 54.8 | |
| Wald und Gehölz % | 30.1 | |
| Unproduktive Fläche % | 6.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 377'610 |
| Je km2 | 261 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 8.0 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 6.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 2.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 16.4 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.2 | |
| 20-64 Jahre | 60.3 | |
| >64 Jahre | 14.5 | |
| Privathaushalte | 2000 | 140594 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 88,9 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 2,1 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 1,9 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 24.3 | |
| Sekundarstufe II in % | 50.3 | |
| Tertiärstufe in % | 19.6 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.3 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.7 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 15043 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 51626 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 129847 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 5260 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 3716 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 12646 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.60 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 32.1 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 6.0 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.70 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 22.2 | |
| Privatwagen | 47.2 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 58.7 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 21.8 | |
| CVP | 30.2 | |
| SPS | 11.5 | |
| SVP | 25.3 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 0.7 | |
| Grüne | 9.5 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
