DelémontKennzahlen
| Jahr | Delémont | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 22.0 |
| Siedlungsfläche % | 18.1 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 38.0 | |
| Wald und Gehölz % | 43.3 | |
| Unproduktive Fläche % | 0.6 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 11'639 |
| Je km2 | 527 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 1.7 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 0.5 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 1.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 24.2 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 21.9 | |
| 20-64 Jahre | 60.6 | |
| >64 Jahre | 17.5 | |
| Privathaushalte | 2000 | 5039 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 84,3 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 4,0 | |
| Dritthäufigste in % | Deutsch 3,1 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 29.6 | |
| Sekundarstufe II in % | 42.7 | |
| Tertiärstufe in % | 18.1 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 76.0 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 7.4 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 50 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 3094 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 6946 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 19 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 133 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 715 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.57 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 31.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 1.6 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.06 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 13.7 | |
| Privatwagen | 55.3 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 28.1 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.5 | |
| CVP | 14.9 | |
| SPS | 48.5 | |
| SVP | 12.0 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 11.0 | |
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
