Kennzahlen
| Jahr | Jura (JU) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 838.8 |
| Siedlungsfläche % | 5.7 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 49.3 | |
| Wald und Gehölz % | 44.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 0.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 70'032 |
| Je km2 | 84 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 1.9 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 1.1 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 0.9 | |
| Ausländer in % | 2009 | 12.3 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.0 | |
| 20-64 Jahre | 58.4 | |
| >64 Jahre | 16.6 | |
| Privathaushalte | 2000 | 27471 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 90,0 | |
| Zweithäufigste in % | Deutsch 4,4 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 1,8 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 31.0 | |
| Sekundarstufe II in % | 47.5 | |
| Tertiärstufe in % | 14.0 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 76.6 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 5.4 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 3259 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 15498 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 18104 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 1176 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 988 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 2530 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.57 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 51.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.5 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 2.08 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 10.0 | |
| Privatwagen | 60.7 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 53.1 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.4 | |
| CVP | 25.0 | |
| SPS | 36.9 | |
| SVP | 13.7 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 11.0 | |
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
