ChurKennzahlen
| Jahr | Chur | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 28.0 |
| Siedlungsfläche % | 25.1 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 18.8 | |
| Wald und Gehölz % | 52.0 | |
| Unproduktive Fläche % | 4.1 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 33'756 |
| Je km2 | 1'188 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 7.0 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 6.2 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -0.3 | |
| Ausländer in % | 2009 | 18.0 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 20.9 | |
| 20-64 Jahre | 63.3 | |
| >64 Jahre | 15.9 | |
| Privathaushalte | 2000 | 15333 |
| Personen pro Haushalt | 2.0 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 81,0 | |
| Zweithäufigste in % | Rätoromanisch 5,4 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 5,1 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 23.3 | |
| Sekundarstufe II in % | 51.8 | |
| Tertiärstufe in % | 18.5 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.5 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.2 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 106 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 3562 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 21910 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 26 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 281 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 2015 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.57 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 24.2 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 8.7 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.48 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 22.3 | |
| Privatwagen | 32.3 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 15.4 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 16.3 | |
| CVP | 16.4 | |
| SPS | 34.0 | |
| SVP | 31.8 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | 0.8 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 0.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
