Kennzahlen
| Jahr | Glarus (GL) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 685.4 |
| Siedlungsfläche % | 2.6 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 30.5 | |
| Wald und Gehölz % | 30.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 36.7 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 38'608 |
| Je km2 | 56 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -0.6 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 0.8 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -1.1 | |
| Ausländer in % | 2009 | 19.8 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.0 | |
| 20-64 Jahre | 58.0 | |
| >64 Jahre | 17.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 15382 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 85,8 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 4,4 | |
| Dritthäufigste in % | Albanisch 2,5 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 31.1 | |
| Sekundarstufe II in % | 50.5 | |
| Tertiärstufe in % | 13.9 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 82.1 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.6 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 1179 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 8104 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 9817 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 459 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 515 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 1484 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.55 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 49.7 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 5.8 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.89 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 15.7 | |
| Privatwagen | 46.7 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 57.7 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | ||
| CVP | ||
| SPS | 55.5 | |
| SVP | 35.1 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 9.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
