VernierKennzahlen
| Jahr | Vernier | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 7.7 |
| Siedlungsfläche % | 67.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 15.5 | |
| Wald und Gehölz % | 12.9 | |
| Unproduktive Fläche % | 4.3 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 32'844 |
| Je km2 | 4'215 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 13.2 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 6.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 7.1 | |
| Ausländer in % | 2009 | 43.9 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.4 | |
| 20-64 Jahre | 62.3 | |
| >64 Jahre | 12.3 | |
| Privathaushalte | 2000 | 12211 |
| Personen pro Haushalt | 2.3 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 73,6 | |
| Zweithäufigste in % | Portugiesisch 5,4 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 4,9 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 34.2 | |
| Sekundarstufe II in % | 36.4 | |
| Tertiärstufe in % | 15.7 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 73.7 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 8.7 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 41 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 5192 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 8295 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 7 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 316 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 809 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.71 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 10.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.2 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.16 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 34.5 | |
| Privatwagen | 48.5 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 67.8 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 5.0 | |
| CVP | 8.4 | |
| SPS | 21.9 | |
| SVP | 26.0 | |
| LPS | 9.2 | |
| Mitteparteien | 1.7 | |
| Grüne | 14.9 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | 7.4 | |
| Andere | 5.5 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
