LancyKennzahlen
| Jahr | Lancy | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 4.8 |
| Siedlungsfläche % | 81.6 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 8.1 | |
| Wald und Gehölz % | 9.7 | |
| Unproduktive Fläche % | 0.6 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 28'631 |
| Je km2 | 5'952 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 12.0 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 6.2 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 6.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 35.3 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 22.6 | |
| 20-64 Jahre | 62.7 | |
| >64 Jahre | 14.7 | |
| Privathaushalte | 2000 | 11205 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 79,5 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 4,0 | |
| Dritthäufigste in % | Portugiesisch 4,0 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 25.4 | |
| Sekundarstufe II in % | 41.8 | |
| Tertiärstufe in % | 21.9 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 76.6 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 6.9 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 12 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 1785 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 15091 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 3 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 227 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 887 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.64 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 8.9 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 4.3 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.21 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 32.5 | |
| Privatwagen | 48.3 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 71.4 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 6.0 | |
| CVP | 11.6 | |
| SPS | 21.8 | |
| SVP | 23.9 | |
| LPS | 10.0 | |
| Mitteparteien | 1.7 | |
| Grüne | 14.5 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | 6.2 | |
| Andere | 4.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
