Stadt GenfKennzahlen
| Jahr | Genf | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 15.9 |
| Siedlungsfläche % | 90.6 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 2.0 | |
| Wald und Gehölz % | 4.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 3.3 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 187'470 |
| Je km2 | 11'673 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 7.2 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 3.4 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 3.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 45.0 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 18.2 | |
| 20-64 Jahre | 65.8 | |
| >64 Jahre | 16.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 86231 |
| Personen pro Haushalt | 1.9 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 72,3 | |
| Zweithäufigste in % | Englisch 4,4 | |
| Dritthäufigste in % | Spanisch 4,2 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 21.5 | |
| Sekundarstufe II in % | 28.8 | |
| Tertiärstufe in % | 32.8 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 77.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 7.9 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 5 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 9783 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 134429 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 3 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 1200 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 12489 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.64 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 5.9 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 1.3 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.25 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 38.2 | |
| Privatwagen | 30.6 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 23.2 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 6.4 | |
| CVP | 7.6 | |
| SPS | 21.4 | |
| SVP | 19.9 | |
| LPS | 13.4 | |
| Mitteparteien | 1.0 | |
| Grüne | 18.0 | |
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | 9.2 | |
| Andere | 3.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
