Stadt FreiburgKennzahlen
| Jahr | Freiburg | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 9.3 |
| Siedlungsfläche % | 60.9 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 14.8 | |
| Wald und Gehölz % | 17.6 | |
| Unproduktive Fläche % | 6.7 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 34'897 |
| Je km2 | 3'709 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 8.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 8.1 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 0.9 | |
| Ausländer in % | 2009 | 32.5 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 19.3 | |
| 20-64 Jahre | 65.8 | |
| >64 Jahre | 14.9 | |
| Privathaushalte | 2000 | 15839 |
| Personen pro Haushalt | 2.0 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 63,6 | |
| Zweithäufigste in % | Deutsch 21,2 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 3,8 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 26.6 | |
| Sekundarstufe II in % | 36.0 | |
| Tertiärstufe in % | 25.5 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 71.1 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.9 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 18 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 3821 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 21614 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 5 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 232 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 2004 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.61 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 11.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 5.5 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.45 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 35.0 | |
| Privatwagen | 37.8 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 32.7 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 7.7 | |
| CVP | 23.8 | |
| SPS | 31.4 | |
| SVP | 14.9 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 10.6 | |
| Grüne | 10.0 | |
| Kleine Rechtsparteien | 0.3 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
