Kennzahlen
| Jahr | Freiburg (FR) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 1'670.8 |
| Siedlungsfläche % | 7.3 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 57.3 | |
| Wald und Gehölz % | 26.6 | |
| Unproduktive Fläche % | 8.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 278'493 |
| Je km2 | 171 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 16.6 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 12.8 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 4.1 | |
| Ausländer in % | 2009 | 17.7 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.6 | |
| 20-64 Jahre | 61.5 | |
| >64 Jahre | 12.9 | |
| Privathaushalte | 2000 | 94093 |
| Personen pro Haushalt | 2.5 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Französisch 63,2 | |
| Zweithäufigste in % | Deutsch 29,2 | |
| Dritthäufigste in % | Portugiesisch 1,8 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 27.7 | |
| Sekundarstufe II in % | 45.9 | |
| Tertiärstufe in % | 19.7 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 76.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.2 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 9555 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 33514 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 74320 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 3381 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 2592 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 8805 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.62 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 41.8 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 7.3 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.92 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 14.7 | |
| Privatwagen | 61.3 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 63.4 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.8 | |
| CVP | 24.8 | |
| SPS | 22.7 | |
| SVP | 22.0 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 7.9 | |
| Grüne | 6.3 | |
| Kleine Rechtsparteien | 0.9 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.6 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
