ThunKennzahlen
| Jahr | Thun | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 21.6 |
| Siedlungsfläche % | 45.6 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 32.1 | |
| Wald und Gehölz % | 19.7 | |
| Unproduktive Fläche % | 2.5 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 42'623 |
| Je km2 | 1'962 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 5.9 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 8.2 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -2.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 11.3 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 20.1 | |
| 20-64 Jahre | 60.8 | |
| >64 Jahre | 19.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 18700 |
| Personen pro Haushalt | 2.1 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 90,5 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 1,8 | |
| Dritthäufigste in % | Albanisch 1,3 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 20.6 | |
| Sekundarstufe II in % | 57.3 | |
| Tertiärstufe in % | 17.6 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.9 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.9 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 113 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 6549 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 17972 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 47 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 391 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 1737 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.59 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 30.6 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 3.0 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.15 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 27.0 | |
| Privatwagen | 41.2 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 41.2 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.8 | |
| CVP | 6.1 | |
| SPS | 22.1 | |
| SVP | 29.2 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 6.2 | |
| Grüne | 14.1 | |
| Kleine Rechtsparteien | 7.0 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.6 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
