Kennzahlen
| Jahr | Bern | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 51.6 |
| Siedlungsfläche % | 44.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 20.2 | |
| Wald und Gehölz % | 33.5 | |
| Unproduktive Fläche % | 2.1 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 124'381 |
| Je km2 | 2'392 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 0.6 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 1.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -2.1 | |
| Ausländer in % | 2009 | 23.2 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 15.1 | |
| 20-64 Jahre | 65.0 | |
| >64 Jahre | 19.9 | |
| Privathaushalte | 2000 | 67115 |
| Personen pro Haushalt | 1.8 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 81,2 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 3,9 | |
| Dritthäufigste in % | Französisch 3,6 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 18.4 | |
| Sekundarstufe II in % | 44.3 | |
| Tertiärstufe in % | 28.5 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 82.5 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 259 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 16413 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 135973 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 59 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 950 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 7654 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.56 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 10.9 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 1.2 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.45 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 50.6 | |
| Privatwagen | 20.6 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 20.7 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 15.7 | |
| CVP | 6.3 | |
| SPS | 29.1 | |
| SVP | 16.7 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 3.5 | |
| Grüne | 24.9 | |
| Kleine Rechtsparteien | 2.7 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.1 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
