Kennzahlen
| Jahr | Bern (BE) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 5'959.1 |
| Siedlungsfläche % | 6.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 43.3 | |
| Wald und Gehölz % | 31.0 | |
| Unproduktive Fläche % | 19.3 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 979'802 |
| Je km2 | 167 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 3.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 3.8 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -0.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 13.0 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 22.0 | |
| 20-64 Jahre | 60.9 | |
| >64 Jahre | 17.1 | |
| Privathaushalte | 2000 | 415901 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 84,0 | |
| Zweithäufigste in % | Französisch 7,6 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 2,0 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 20.3 | |
| Sekundarstufe II in % | 54.0 | |
| Tertiärstufe in % | 19.9 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.8 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 36685 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 133285 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 372259 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 12638 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 10141 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 34818 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.58 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 36.3 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 4.3 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.22 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 25.6 | |
| Privatwagen | 43.4 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 54.9 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 15.1 | |
| CVP | 4.7 | |
| SPS | 21.2 | |
| SVP | 33.6 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 5.4 | |
| Grüne | 12.9 | |
| Kleine Rechtsparteien | 5.7 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
