BielKennzahlen
| Jahr | Biel/Bienne | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 21.3 |
| Siedlungsfläche % | 43.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 10.1 | |
| Wald und Gehölz % | 46.0 | |
| Unproduktive Fläche % | 0.8 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 51'203 |
| Je km2 | 2'377 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 3.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 7.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -1.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 28.1 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 18.8 | |
| 20-64 Jahre | 61.6 | |
| >64 Jahre | 19.7 | |
| Privathaushalte | 2000 | 24043 |
| Personen pro Haushalt | 1.9 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 55,4 | |
| Zweithäufigste in % | Französisch 28,1 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 6,0 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 27.1 | |
| Sekundarstufe II in % | 45.8 | |
| Tertiärstufe in % | 17.3 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.3 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 5.8 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 56 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 9421 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 24322 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 10 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 451 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 2267 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.58 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 13.2 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 14.5 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 2.26 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 31.2 | |
| Privatwagen | 37.8 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 29.3 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 14.5 | |
| CVP | 4.2 | |
| SPS | 32.2 | |
| SVP | 20.1 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 3.6 | |
| Grüne | 18.9 | |
| Kleine Rechtsparteien | 5.3 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
