RiehenKennzahlen
| Jahr | Riehen | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 10.9 |
| Siedlungsfläche % | 46.8 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 25.9 | |
| Wald und Gehölz % | 25.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 2.1 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 20'602 |
| Je km2 | 1'891 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -0.2 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 4.9 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -4.9 | |
| Ausländer in % | 2009 | 19.1 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 19.8 | |
| 20-64 Jahre | 55.4 | |
| >64 Jahre | 24.8 | |
| Privathaushalte | 2000 | 9201 |
| Personen pro Haushalt | 2.1 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 90,9 | |
| Zweithäufigste in % | Französisch 1,8 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 1,7 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 13.7 | |
| Sekundarstufe II in % | 52.0 | |
| Tertiärstufe in % | 30.4 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 73.2 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.1 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 33 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 552 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 3392 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 11 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 88 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 506 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.53 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 30.2 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.1 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.52 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 41.7 | |
| Privatwagen | 31.4 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 68.5 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.2 | |
| CVP | 7.5 | |
| SPS | 24.3 | |
| SVP | 21.1 | |
| LPS | 14.3 | |
| Mitteparteien | 9.9 | |
| Grüne | 7.2 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.2 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
