Kennzahlen
| Jahr | Basel-Stadt (BS) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 37.1 |
| Siedlungsfläche % | 70.7 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 12.1 | |
| Wald und Gehölz % | 12.8 | |
| Unproduktive Fläche % | 4.4 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 184'950 |
| Je km2 | 5'078 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -0.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 3.4 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -3.2 | |
| Ausländer in % | 2009 | 31.5 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 17.2 | |
| 20-64 Jahre | 61.7 | |
| >64 Jahre | 21.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 95999 |
| Personen pro Haushalt | 1.9 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 79,3 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 5,0 | |
| Dritthäufigste in % | Französisch 2,5 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 23.8 | |
| Sekundarstufe II in % | 42.1 | |
| Tertiärstufe in % | 25.6 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 76.8 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.0 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 61 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 35207 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 123938 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 22 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 1269 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 9445 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.58 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 12.6 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.5 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.72 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 48.4 | |
| Privatwagen | 20.1 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 28.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 11.3 | |
| CVP | 7.4 | |
| SPS | 35.2 | |
| SVP | 18.5 | |
| LPS | 9.2 | |
| Mitteparteien | 3.6 | |
| Grüne | 12.1 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.2 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
