Stadt BaselKennzahlen
| Jahr | Basel | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 24.0 |
| Siedlungsfläche % | 86.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 3.9 | |
| Wald und Gehölz % | 4.1 | |
| Unproduktive Fläche % | 5.9 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 163'216 |
| Je km2 | 6'950 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -0.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 3.2 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -3.0 | |
| Ausländer in % | 2009 | 33.1 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 16.9 | |
| 20-64 Jahre | 62.5 | |
| >64 Jahre | 20.6 | |
| Privathaushalte | 2000 | 86371 |
| Personen pro Haushalt | 1.8 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 77,8 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 5,4 | |
| Dritthäufigste in % | Französisch 2,6 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 25.0 | |
| Sekundarstufe II in % | 41.0 | |
| Tertiärstufe in % | 25.0 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 77.2 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.2 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 18 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 34645 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 120130 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 9 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 1176 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 8908 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.59 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 10.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.6 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.74 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 49.2 | |
| Privatwagen | 18.7 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 20.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 11.0 | |
| CVP | 7.3 | |
| SPS | 37.1 | |
| SVP | 18.1 | |
| LPS | 8.2 | |
| Mitteparteien | 2.4 | |
| Grüne | 13.0 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.2 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 1.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
