LiestalKennzahlen
| Jahr | Liestal | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 18.2 |
| Siedlungsfläche % | 22.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 18.0 | |
| Wald und Gehölz % | 59.2 | |
| Unproduktive Fläche % | 0.4 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 13'600 |
| Je km2 | 737 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 6.7 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 5.8 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 2.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 24.6 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 21.5 | |
| 20-64 Jahre | 62.5 | |
| >64 Jahre | 16.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 5450 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 83,2 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 5,1 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 2,1 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 23.1 | |
| Sekundarstufe II in % | 48.1 | |
| Tertiärstufe in % | 22.3 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 79.6 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 4.4 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 79 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 2341 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 10977 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 22 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 138 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 825 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.57 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 34.7 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 2.2 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.60 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 29.9 | |
| Privatwagen | 40.2 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 52.4 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 18.8 | |
| CVP | 7.4 | |
| SPS | 25.9 | |
| SVP | 25.0 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 4.6 | |
| Grüne | 17.2 | |
| Kleine Rechtsparteien | 0.9 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
