Kennzahlen
| Jahr | Appenzell Innerrhoden (AI) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 172.5 |
| Siedlungsfläche % | 4.2 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 55.7 | |
| Wald und Gehölz % | 31.8 | |
| Unproduktive Fläche % | 8.4 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 15'688 |
| Je km2 | 91 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 4.9 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 5.1 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 2.1 | |
| Ausländer in % | 2009 | 10.0 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 29.4 | |
| 20-64 Jahre | 54.6 | |
| >64 Jahre | 16.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 5290 |
| Personen pro Haushalt | 2.7 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 92,9 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 2,5 | |
| Dritthäufigste in % | Albanisch 1,0 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 32.7 | |
| Sekundarstufe II in % | 51.0 | |
| Tertiärstufe in % | 14.7 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 81.0 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 1.2 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 1169 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 2218 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 3888 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 553 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 238 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 633 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.59 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 57.6 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 4.0 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.08 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 6.8 | |
| Privatwagen | 48.6 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 50.7 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | ||
| CVP | 84.6 | |
| SPS | ||
| SVP | ||
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 15.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
