HerisauKennzahlen
| Jahr | Herisau | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 25.2 |
| Siedlungsfläche % | 15.5 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 56.8 | |
| Wald und Gehölz % | 27.1 | |
| Unproduktive Fläche % | 0.6 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 15'236 |
| Je km2 | 612 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -2.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | -1.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -0.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 18.5 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 24.0 | |
| 20-64 Jahre | 60.0 | |
| >64 Jahre | 16.0 | |
| Privathaushalte | 2000 | 6784 |
| Personen pro Haushalt | 2.2 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 87,0 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 3,8 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 3,4 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 27.6 | |
| Sekundarstufe II in % | 49.4 | |
| Tertiärstufe in % | 16.8 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 82.0 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.6 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 212 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 3102 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 4803 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 101 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 183 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 666 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.55 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 31.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 0.9 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 0.56 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 17.4 | |
| Privatwagen | 46.9 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 36.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 76.7 | |
| CVP | ||
| SPS | ||
| SVP | ||
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 23.3 |
Zuletzt aktualisiert am: 12.01.2010
