Kennzahlen
| Jahr | Appenzell Ausserrhoden (AR) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 242.9 |
| Siedlungsfläche % | 8.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 56.1 | |
| Wald und Gehölz % | 34.1 | |
| Unproduktive Fläche % | 1.4 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 53'017 |
| Je km2 | 218 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | -1.3 | |
| Durch Wanderungsgewinn | -0.3 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -0.4 | |
| Ausländer in % | 2009 | 13.9 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 25.7 | |
| 20-64 Jahre | 58.0 | |
| >64 Jahre | 16.3 | |
| Privathaushalte | 2000 | 21572 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 91,2 | |
| Zweithäufigste in % | Serbokroatisch 2,3 | |
| Dritthäufigste in % | Italienisch 1,7 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 24.2 | |
| Sekundarstufe II in % | 51.5 | |
| Tertiärstufe in % | 18.9 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.3 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 2.0 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 1809 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 7678 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 13419 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 824 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 679 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 2175 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.52 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 45.1 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 1.8 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.24 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 16.1 | |
| Privatwagen | 48.7 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 51.6 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 72.0 | |
| CVP | ||
| SPS | ||
| SVP | ||
| LPS | ||
| Mitteparteien | ||
| Grüne | ||
| Kleine Rechtsparteien | ||
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 28.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
