AargauKennzahlen
| Jahr | Aargau (AG) | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 1'403.8 |
| Siedlungsfläche % | 15.4 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 45.3 | |
| Wald und Gehölz % | 36.9 | |
| Unproduktive Fläche % | 2.4 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 611'466 |
| Je km2 | 430 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 11.0 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 8.7 | |
| Durch Geburtenüberschuss | 2.8 | |
| Ausländer in % | 2009 | 21.5 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 24.3 | |
| 20-64 Jahre | 62.3 | |
| >64 Jahre | 13.4 | |
| Privathaushalte | 2000 | 224128 |
| Personen pro Haushalt | 2.4 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 87,1 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 3,3 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 1,9 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 21.9 | |
| Sekundarstufe II in % | 52.7 | |
| Tertiärstufe in % | 20.2 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 80.6 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.6 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 11436 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 95844 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 177782 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 3927 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 6055 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 21530 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.57 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 47.7 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 6.5 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.54 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 19.5 | |
| Privatwagen | 55.3 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 71.0 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 13.6 | |
| CVP | 13.5 | |
| SPS | 17.9 | |
| SVP | 36.2 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 4.2 | |
| Grüne | 8.1 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.8 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 4.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
