AarauKennzahlen
| Jahr | Aarau | |
|---|---|---|
| Fläche | ||
| Fläche in km2 | 2011 | 12.3 |
| Siedlungsfläche % | 46.1 | |
| Landwirtschaftsfläche % | 13.4 | |
| Wald und Gehölz % | 35.5 | |
| Unproduktive Fläche % | 5.0 | |
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 31.12.2010 | 19'497 |
| Je km2 | 1'564 | |
| Zunahme in den letzten 10 Jahren % | 7.4 | |
| Durch Wanderungsgewinn | 8.5 | |
| Durch Geburtenüberschuss | -1.0 | |
| Ausländer in % | 2009 | 19.2 |
| Altersverteilung in % | 2000 | |
| 0-19 Jahre | 19.0 | |
| 20-64 Jahre | 62.7 | |
| >64 Jahre | 18.3 | |
| Privathaushalte | 2000 | 8606 |
| Personen pro Haushalt | 2.0 | |
| Hauptsprache | 2000 | |
| Häufigste in % | Deutsch 85,0 | |
| Zweithäufigste in % | Italienisch 3,3 | |
| Dritthäufigste in % | Serbokroatisch 2,9 | |
| Bildungsstand (25-64-Jährige) | 2000 | |
| Ohne nachobligatorische Ausbildung in % | 20.9 | |
| Sekundarstufe II in % | 46.8 | |
| Tertiärstufe in % | 27.0 | |
| Arbeit | ||
| Erwerbsquote (15-64-Jährige) | 2000 | 81.3 |
| Arbeitslosenquote in % (Jahresdurchschnitt) | 2010 | 3.3 |
| Beschäftigte im 1. Sektor | 2008 | 34 |
| Beschäftigte im 2. Sektor | 2008 | 3808 |
| Beschäftigte im 3. Sektor | 2008 | 24249 |
| Betriebe im 1. Sektor | 2008 | 9 |
| Betriebe im 2. Sektor | 2008 | 164 |
| Betriebe im 3. Sektor | 2008 | 1635 |
| Wohnen | ||
| Wohndichte (Bewohner pro Wohnraum) | 2000 | 0.52 |
| Wohneigentumsquote | 2000 | 29.5 |
| Neu gebaute Wohnungen je 1000 Einwohner | 2009 | 0.6 |
| Leerstehende Wohnungen in % des Wohnungsbestandes | 2010 | 1.30 |
| Mobilität | ||
| So viele % der erwerbstätigen Einwohner benützen für den Arbeitsweg... | 2000 | |
| Öffentliches Verkehrsmittel | 30.4 | |
| Privatwagen | 38.0 | |
| Wegpendler in andere Gemeinde in % der erwerbstätigen Einwohner | 2000 | 46.0 |
| Wähleranteile in % (Nationalratswahlen) | ||
| Parteien | 2007 | |
| FDP | 17.2 | |
| CVP | 8.1 | |
| SPS | 26.9 | |
| SVP | 24.5 | |
| LPS | ||
| Mitteparteien | 4.9 | |
| Grüne | 11.0 | |
| Kleine Rechtsparteien | 1.2 | |
| Kleine Linksparteien | ||
| Andere | 6.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
