Principales causes de décès
2022 Nombre de décès
Taux de mortalité1
  Hommes Femmes Hommes Femmes
Toutes les causes de décès 36 442 37 983 504,3 351,7
Maladies infectieuses  498  491 6,8 4,3
COVID-19 2 207 1 907 2,8 1,6
9 310 7 910 133,2 94,8
   Gros intestin2  563  513 7,9 5,7
   Poumons 1 889 1 430 27,6 18,3
   Sein  6 1 357 0,1 16,7
Diabète sucré  583  571 7,8 4,7
Démence 2 047 4 499 24,3 32,2
9 512 10 951 123,2 84,1
   Cardiopathies, toutes formes 7 609 8 601 98,2 64,8
      Cardiopathies ischémiques 3 731 2 750 49,4 21,5
   Maladies cérébro-vasculaires 1 334 1 863 17,2 14,9
Maladies de l'appareil respiratoire 2 351 2 166 30,5 19,6
Cirrhose du foie alcoolique  283  125 4,8 0,2
2 320 1 812 38,3 20,0
   Accidents, toutes formes 1 480 1 443 22,7 13,3
   Suicides  695  263 13,0 5,1
1 Taux de mortalité standardisés par classes d'âge pour 100 000 habitants
2 CIM-10: C18
Source: CoD